APP

PLAYER 球員個人紀錄

鄭承浩 17
球隊:Lamigo二軍
位置:投手 投打:左投/左打 身高:180(CM) 體重:84(KG)
生日:1987/05/20 初出場:2011/03/20 學歷:立德大學 原名:Kacaw ‧ Kaniw

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2011 Lamigo 34 10 24 0 0 0 6 3 1 0 6 83.2 1.46 4.30
2012 Lamigo 30 18 12 0 0 0 9 6 0 0 1 109.0 1.69 4.87
2013 Lamigo 36 5 31 0 0 0 2 6 4 3 3 58.2 1.53 5.83
2014 Lamigo 17 2 15 0 0 0 1 1 0 0 1 32.1 1.73 7.79
2015 Lamigo 11 0 11 0 0 0 0 2 0 1 0 14.1 1.53 5.02
2016 Lamigo 36 1 35 0 0 0 2 2 0 0 4 42.0 1.79 7.29
2017 Lamigo 41 0 41 0 0 0 4 1 0 1 2 42.1 1.58 5.32
2018 Lamigo 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 2.06 8.44
TOTAL - 211 36 175 0 0 0 24 21 5 5 17 387.2 1.62 5.50
二軍成績
2011 Lamigo二軍 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 7.2 2.35 9.39
2012 Lamigo二軍 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.0 1.25 0.00
2013 Lamigo二軍 6 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 25.2 1.32 3.16
2014 Lamigo二軍 24 0 24 0 0 0 0 3 6 4 0 25.0 1.64 3.24
2015 Lamigo二軍 15 11 4 0 0 0 3 4 0 0 0 57.2 1.61 6.09
2016 Lamigo二軍 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 9.0 0.44 2.00
2017 Lamigo二軍 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 9.1 1.07 1.93
2018 Lamigo二軍 30 0 30 0 0 0 3 3 2 2 6 34.2 1.24 3.89
TOTAL - 91 19 72 0 0 0 10 13 8 6 12 173.0 1.43 4.37

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2011 Lamigo 34 21 5 15 1 2 0 0.952 詳細
2012 Lamigo 30 37 5 29 3 4 0 0.919 詳細
2013 Lamigo 36 14 3 8 3 0 0 0.786 詳細
2014 Lamigo 17 12 3 9 0 1 0 1.000 詳細
2015 Lamigo 11 3 1 1 1 0 0 0.667 詳細
2016 Lamigo 36 11 4 7 0 2 0 1.000 詳細
2017 Lamigo 41 11 6 4 1 0 0 0.909 詳細
2018 Lamigo 6 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 211 109 27 73 9 9 0 0.917  
二軍成績
2011 Lamigo二軍 3 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2012 Lamigo二軍 2 3 0 2 1 0 0 0.667 詳細
2013 Lamigo二軍 6 8 3 4 1 1 0 0.875 詳細
2014 Lamigo二軍 24 8 2 5 1 0 0 0.875 詳細
2015 Lamigo二軍 15 6 3 3 0 1 0 1.000 詳細
2016 Lamigo二軍 7 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2017 Lamigo二軍 4 5 2 3 0 0 0 1.000 詳細
2018 Lamigo二軍 30 9 5 4 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 91 41 16 22 3 3 0 0.927  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 2 43 0 0 4 2 0 1 4 64.1 1.68 6.16
富邦 0 13 0 0 1 0 0 0 0 11.1 2.03 9.53
兄弟 11 20 0 0 6 4 2 0 2 87.2 1.40 3.70
義大 4 32 0 0 1 6 0 1 3 52.0 1.86 9.00
興農 15 13 0 0 8 1 1 0 5 99.0 1.58 3.91
統一7-ELEVEn 4 54 0 0 4 8 2 3 3 73.1 1.64 6.14

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
30 113 9 2 7 4 1 2 2 8 8