APP

PLAYER 球員個人紀錄

勇壯 40
球隊:興農
位置:投手 投打:右投/右打 身高:188(CM) 體重:97(KG)
生日:1975/05/09 初出場:1997/03/04 學歷: 原名:Osvaldo Martinez

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1997 興農 41 18 23 1 0 0 14 7 1 0 0 164.2 1.36 3.39
1998 興農 33 28 5 0 0 0 13 10 0 0 0 167.1 1.32 3.17
1999 興農 30 26 4 4 1 0 8 15 1 0 0 178.2 1.28 3.83
2000 興農 43 24 19 2 0 0 14 8 8 0 0 192.1 1.21 2.71
2001 興農 37 28 9 2 1 0 11 10 4 0 0 209.1 1.26 2.84
2002 興農 41 19 22 3 0 0 12 12 4 0 0 176.1 1.25 2.86
2003 興農 32 27 5 2 2 0 12 11 3 0 0 170.1 1.14 3.12
2004 興農 41 19 22 0 0 0 12 5 12 0 0 156.1 1.13 3.40
2005 興農 41 22 19 2 1 0 12 7 7 0 0 154.2 1.29 3.72
TOTAL - 339 211 128 16 5 0 108 85 40 0 0 1570.0 1.25 3.20

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1997 興農 41 36 9 25 2 4 0 0.944 詳細
1998 興農 33 32 9 20 3 2 0 0.906 詳細
1999 興農 30 30 9 18 3 2 0 0.900 詳細
2000 興農 43 47 17 29 1 3 0 0.979 詳細
2001 興農 37 48 10 36 2 1 0 0.958 詳細
2002 興農 41 39 7 28 4 2 0 0.897 詳細
2003 興農 32 32 11 19 2 0 0 0.938 詳細
2004 興農 41 21 8 13 0 0 0 1.000 詳細
2005 興農 41 22 8 13 1 1 0 0.955 詳細
TOTAL 339 307 88 201 18 15 0 0.941  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
第一 6 1 1 1 3 2 1 0 0 39.1 0.92 2.29
Lamigo 8 8 0 0 5 3 6 0 0 56.0 1.21 2.89
兄弟 53 30 5 2 24 19 8 0 0 386.0 1.32 3.19
統一7-ELEVEn 53 31 5 0 23 29 9 0 0 409.1 1.24 3.36
誠泰 15 8 2 1 9 3 3 0 0 99.2 1.25 3.61
三商 14 6 2 1 10 5 0 0 0 104.2 1.16 2.92
中信 47 36 1 0 32 13 11 0 0 385.0 1.15 2.59
味全 12 5 0 0 1 8 1 0 0 68.0 1.68 5.69
時報 3 3 0 0 1 3 1 0 0 22.0 1.73 5.32

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
41 140 12 2 12 6 2 3 3 9 7