APP

PLAYER 球員個人紀錄

余進德 5
球隊:Lamigo
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:174(CM) 體重:74(KG)
生日:1978/08/03 初出場:2004/05/13 學歷:國立體院 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2004 興農 24 31 27 5 7 12 10 1 1 0 15 3 2 0.516 0.556 0.444
2005 興農 40 45 43 0 8 4 3 1 0 0 5 7 4 0.114 0.116 0.093
2006 Lamigo 16 25 23 1 6 5 5 0 0 0 5 4 3 0.208 0.217 0.217
2006 興農 30 3 3 0 9 1 1 0 0 0 1 1 3 0.333 0.333 0.333
2007 Lamigo 65 208 184 10 25 47 44 1 2 0 52 32 5 0.301 0.283 0.255
2008 Lamigo 71 242 215 22 31 59 51 7 0 1 69 28 5 0.322 0.321 0.274
2009 Lamigo 57 131 118 20 20 32 24 6 1 1 43 16 0 0.326 0.364 0.271
2010 Lamigo 82 240 224 20 27 57 46 9 0 2 72 32 4 0.298 0.321 0.254
TOTAL - 385 925 837 78 133 217 184 25 4 4 262 123 26 0.305 0.313 0.259
二軍成績
2006 Lamigo二軍 6 26 22 5 6 7 6 1 0 0 8 0 2 0.423 0.364 0.318
2007 Lamigo二軍 1 4 4 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500
2008 Lamigo二軍 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 Lamigo二軍 7 34 30 6 5 11 11 0 0 0 11 2 5 0.412 0.367 0.367
2010 Lamigo二軍 1 5 3 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0.600 0.667 0.667
TOTAL - 16 72 62 17 12 22 21 1 0 0 23 2 7 0.417 0.371 0.355

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2004 興農 7 4 4 0 0 0 0 1.000 詳細
2005 興農 10 10 9 0 1 0 0 0.900 詳細
2006 Lamigo 13 34 16 17 1 6 0 0.971 詳細
2006 興農 4 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2007 Lamigo 64 260 134 116 10 30 0 0.962 詳細
2008 Lamigo 68 267 142 111 14 18 0 0.948 詳細
2009 Lamigo 52 156 83 66 7 17 0 0.955 詳細
2010 Lamigo 77 345 133 200 12 35 0 0.965 詳細
TOTAL 312 1076 521 510 45 106 0 0.958  
二軍成績
2006 Lamigo二軍 6 13 9 2 2 0 0 0.846 詳細
2007 Lamigo二軍 1 2 1 1 0 1 0 1.000 詳細
2008 Lamigo二軍 1 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2009 Lamigo二軍 6 16 7 9 0 4 0 1.000 詳細
2010 Lamigo二軍 1 6 2 4 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 21 39 20 17 2 5 0 0.949  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信 51 107 98 9 21 26 22 4 0 0 30 3 0.265
米迪亞 16 64 60 7 5 14 13 0 0 1 17 4 0.233
Lamigo 21 14 12 1 5 3 3 0 0 0 3 0 0.250
兄弟 94 199 174 14 25 39 34 4 0 1 46 5 0.224
興農 70 221 197 25 29 55 41 11 2 1 73 6 0.279
統一7-ELEVEn 98 261 241 20 33 63 57 4 1 1 72 8 0.261
誠泰 35 59 55 2 15 17 14 2 1 0 21 2 0.309

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 5 5 2 1 1 7 3 1 0 3 1