APP

PLAYER 球員個人紀錄

曾貴章 0
球隊:時報
位置:左外野手 投打:左投/左打 身高:175(CM) 體重:86(KG)
生日:1967/08/01 初出場:1993/03/12 學歷:中華中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 時報 85 352 323 47 51 109 79 22 1 7 154 38 15 0.379 0.477 0.337
1994 時報 88 395 344 26 56 117 90 22 2 3 152 43 11 0.415 0.442 0.340
1995 時報 100 463 415 38 70 127 92 26 4 5 176 55 9 0.358 0.424 0.306
1996 時報 99 452 414 54 78 143 107 26 0 10 199 72 17 0.396 0.481 0.345
1997 時報 43 194 171 36 28 63 42 15 0 6 96 18 7 0.424 0.561 0.368
TOTAL - 415 1856 1667 201 283 559 410 111 7 31 777 226 59 0.391 0.466 0.335

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1993 時報 85 142 135 4 3 0 0 0.979 詳細
1994 時報 81 126 119 5 2 0 0 0.984 詳細
1995 時報 88 161 151 4 6 0 0 0.963 詳細
1996 時報 83 130 125 3 2 1 0 0.985 詳細
1997 時報 42 56 49 4 3 0 0 0.946 詳細
TOTAL 380 615 579 20 16 1 0 0.974  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 83 376 339 49 57 110 77 24 1 8 160 2 0.324
中信 7 33 29 5 6 9 7 2 0 0 11 0 0.310
兄弟 82 361 321 29 47 103 80 20 1 2 131 3 0.321
味全 82 365 325 38 56 116 88 20 2 6 158 7 0.357
興農 27 124 111 24 31 48 27 15 0 6 81 2 0.432
俊國 52 226 199 21 32 58 44 8 3 3 81 1 0.291
統一7-ELEVEn 82 371 343 35 54 115 87 22 0 6 155 8 0.335

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 6 4 4 2 1 2 10 3 1 1 3 2