APP

PLAYER 球員個人紀錄

多情 0
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:187(CM) 體重:87(KG)
生日:1965/05/15 初出場:1993/03/13 學歷: 原名:David Turgeon

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1993 時報 25 22 3 12 2 2 11 9 0 0 0 181.1 1.24 2.68
1994 時報 14 14 0 2 0 0 4 8 0 0 0 87.1 1.50 4.02
1995 時報 28 16 12 3 0 1 12 6 1 0 0 135.0 1.60 4.00
1996 時報 40 9 31 4 1 1 7 6 7 0 0 123.1 1.29 3.36
1998 兄弟 10 1 9 0 0 0 0 3 1 0 0 12.2 2.21 9.95
TOTAL - 117 62 55 21 3 4 34 32 9 0 0 539.2 1.41 3.55

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1994 時報 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1993 時報 25 45 6 34 5 1 0 0.889 詳細
1994 時報 15 29 1 25 3 2 0 0.897 詳細
1995 時報 28 37 7 28 2 2 0 0.946 詳細
1996 時報 40 39 12 25 2 6 0 0.949 詳細
1998 兄弟 10 5 1 4 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 118 155 27 116 12 11 0 0.923  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 11 9 1 0 3 6 2 0 0 84.2 1.48 4.25
中信 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1.1 2.25 27.00
兄弟 16 4 5 0 6 8 1 0 0 127.1 1.35 2.47
味全 12 10 2 0 7 7 1 0 0 91.1 1.66 5.03
興農 2 8 2 1 2 0 1 0 0 28.2 1.19 0.94
俊國 11 3 5 1 6 6 0 0 0 87.0 1.44 4.03
統一7-ELEVEn 10 19 6 1 10 4 4 0 0 119.1 1.24 3.09

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
43 154 13 2 8 5 1 2 1 8 7