APP

PLAYER 球員個人紀錄

喬治 0
球隊:三商
位置:右外野手 投打:右投/右打 身高:190(CM) 體重:100(KG)
生日:1959/10/23 初出場:1994/03/16 學歷: 原名:George Hinshaw3

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1994 時報 90 387 359 78 59 122 80 19 2 21 208 50 1 0.375 0.579 0.340
1995 時報 97 424 372 72 69 111 70 18 1 22 197 67 2 0.360 0.530 0.298
1996 時報 83 346 320 73 58 110 65 22 3 20 198 57 2 0.381 0.619 0.344
1998 三商 64 207 189 23 20 54 37 12 0 5 81 37 2 0.338 0.429 0.286
TOTAL - 334 1364 1240 246 206 397 252 71 6 68 684 211 7 0.366 0.552 0.320

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1994 時報 87 371 350 8 13 19 0 0.965 詳細
1995 時報 90 220 206 8 6 3 0 0.973 詳細
1996 時報 74 164 153 4 7 2 0 0.957 詳細
1998 三商 51 78 71 4 3 2 0 0.962 詳細
TOTAL 304 833 780 24 29 26 0 0.965  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 55 240 215 53 44 77 46 13 2 16 142 8 0.358
中信 13 46 39 3 5 10 5 3 0 2 19 4 0.256
兄弟 65 265 244 52 41 88 57 17 1 13 146 4 0.361
味全 68 277 258 50 40 79 49 16 0 14 137 7 0.306
興農 32 125 119 19 16 38 24 7 1 6 65 3 0.319
俊國 38 164 143 33 28 44 29 5 1 9 78 7 0.308
統一7-ELEVEn 63 247 222 36 32 61 42 10 1 8 97 11 0.275

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 6 3 5 2 1 3 14 3 3 1 4 1