APP

PLAYER 球員個人紀錄

黃煚隆 0
球隊:味全
位置:中外野手 投打:左投/左打 身高:175(CM) 體重:80(KG)
生日:1963/09/20 初出場:1990/03/17 學歷: 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 味全 85 350 311 32 53 87 65 15 4 3 119 34 8 0.350 0.383 0.280
1991 味全 86 338 318 35 37 79 54 19 1 5 115 47 7 0.265 0.362 0.248
1992 味全 85 304 273 26 29 71 58 9 1 3 91 19 6 0.306 0.333 0.260
1993 味全 78 244 230 20 26 69 50 16 2 1 92 15 7 0.326 0.400 0.300
1994 味全 57 219 203 26 28 59 42 12 1 4 85 23 0 0.327 0.419 0.291
1995 味全 94 370 322 43 30 79 59 17 3 0 102 37 5 0.314 0.317 0.245
1996 味全 81 262 233 24 29 61 48 12 1 0 75 17 4 0.311 0.322 0.262
1997 味全 85 339 291 34 47 73 51 17 0 5 105 37 14 0.341 0.361 0.251
1998 味全 99 393 347 47 44 123 99 22 1 1 150 24 13 0.404 0.432 0.354
1999 味全 72 259 222 23 35 67 52 14 0 1 84 22 8 0.378 0.378 0.302
TOTAL - 822 3078 2750 310 358 768 578 153 14 23 1018 275 72 0.334 0.370 0.279

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 味全 82 157 145 7 5 1 0 0.968 詳細
1991 味全 85 142 130 10 2 2 0 0.986 詳細
1992 味全 84 148 137 6 5 2 0 0.966 詳細
1993 味全 77 117 104 11 2 1 0 0.983 詳細
1994 味全 54 101 93 5 3 1 0 0.970 詳細
1995 味全 94 226 209 7 10 2 0 0.956 詳細
1996 味全 78 83 71 4 8 0 0 0.904 詳細
1997 味全 84 133 128 3 2 0 0 0.985 詳細
1998 味全 99 168 145 9 14 1 0 0.917 詳細
1999 味全 71 91 85 4 2 0 0 0.978 詳細
TOTAL 845 1366 1247 66 53 10 0 0.961  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 196 724 643 84 81 179 135 32 4 8 243 12 0.278
中信 50 191 161 19 23 44 38 6 0 0 50 3 0.273
兄弟 196 750 670 72 90 199 149 38 4 8 269 16 0.297
興農 66 249 217 29 33 57 38 16 1 2 81 11 0.263
俊國 44 172 157 20 18 44 32 9 2 1 60 6 0.280
統一7-ELEVEn 199 746 683 69 81 188 138 43 3 4 249 13 0.275
時報 71 246 219 17 32 57 48 9 0 0 66 6 0.260

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 4 3 4 2 1 1 8 3 2 2 3 2