APP

PLAYER 球員個人紀錄

洪正欽 0
球隊:中信
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:82(KG)
生日:1961/09/06 初出場:1990/03/17 學歷:長榮中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 味全 74 276 255 24 28 62 51 10 1 0 74 48 6 0.269 0.290 0.243
1991 味全 39 117 106 14 7 23 17 4 1 1 32 22 2 0.278 0.302 0.217
1992 味全 41 118 110 6 10 18 16 1 0 1 22 21 3 0.193 0.200 0.164
1993 味全 42 95 84 6 11 12 11 1 0 0 13 20 2 0.226 0.155 0.143
1994 味全 45 141 127 6 20 30 25 3 0 2 39 21 2 0.276 0.307 0.236
1995 味全 70 164 153 15 16 29 19 9 0 1 41 32 4 0.220 0.268 0.190
1996 味全 61 127 115 12 11 30 27 2 1 0 34 20 1 0.325 0.296 0.261
1997 味全 70 176 148 17 22 27 22 3 1 1 35 38 3 0.276 0.236 0.182
1998 味全 69 175 146 19 13 28 22 5 0 1 36 35 2 0.245 0.247 0.192
1999 味全 75 274 242 24 24 67 53 11 1 2 86 49 3 0.338 0.355 0.277
2000 中信 55 143 123 7 14 31 25 5 0 1 39 20 1 0.306 0.317 0.252
TOTAL - 641 1806 1609 150 176 357 288 54 5 10 451 326 29 0.275 0.280 0.222

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 味全 74 419 126 272 21 33 0 0.950 詳細
1991 味全 36 152 62 81 9 18 0 0.941 詳細
1992 味全 37 174 64 98 12 9 0 0.931 詳細
1993 味全 37 118 42 73 3 11 0 0.975 詳細
1994 味全 32 58 37 16 5 2 0 0.914 詳細
1995 味全 66 224 69 146 9 21 0 0.960 詳細
1996 味全 61 206 68 130 8 33 0 0.961 詳細
1997 味全 67 252 78 157 17 25 0 0.933 詳細
1998 味全 69 248 83 158 7 21 0 0.972 詳細
1999 味全 74 393 164 213 16 37 0 0.959 詳細
2000 中信 53 171 58 101 12 13 0 0.930 詳細
TOTAL 647 2415 851 1445 119 223 0 0.951  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 142 419 380 45 47 85 63 18 2 2 113 10 0.224
中信 41 103 91 3 10 21 15 6 0 0 27 5 0.231
兄弟 150 422 371 41 40 95 83 8 2 2 113 10 0.256
興農 67 186 160 15 17 42 34 8 0 0 50 4 0.263
俊國 32 73 62 1 11 13 11 2 0 0 15 4 0.210
統一7-ELEVEn 160 471 423 33 38 77 61 10 0 6 105 13 0.182
時報 49 132 122 12 13 24 21 2 1 0 28 3 0.197

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
5 4 3 4 2 1 1 7 2 1 1 3 1