APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳大順 0
球隊:味全
位置:一壘手 投打:右投/右打 身高:188(CM) 體重:100(KG)
生日:1964/11/16 初出場:1993/03/09 學歷:名古屋商大 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 味全 61 170 160 17 17 31 17 9 1 4 54 34 0 0.226 0.338 0.194
1994 味全 72 240 220 32 28 70 45 14 0 11 117 47 1 0.368 0.532 0.318
1995 味全 47 154 146 18 14 38 24 9 0 5 62 29 0 0.283 0.425 0.260
1996 味全 65 131 125 18 11 38 27 8 0 3 55 20 1 0.328 0.440 0.304
1997 味全 70 208 191 25 15 44 31 6 1 6 70 42 2 0.290 0.366 0.230
1998 味全 95 287 245 37 26 55 32 14 1 8 95 41 3 0.302 0.388 0.224
1999 味全 76 238 219 31 17 54 42 9 0 3 72 39 0 0.301 0.329 0.247
TOTAL - 486 1428 1306 178 128 330 218 69 3 40 525 252 7 0.303 0.402 0.253

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1993 味全 16 52 48 3 1 3 0 0.981 詳細
1994 味全 37 365 348 17 0 21 0 1.000 詳細
1995 味全 26 176 168 7 1 16 0 0.994 詳細
1996 味全 35 213 204 8 1 18 0 0.995 詳細
1997 味全 34 225 207 11 7 13 0 0.969 詳細
1998 味全 40 298 270 26 2 18 0 0.993 詳細
1999 味全 42 289 246 39 4 19 1 0.986 詳細
TOTAL 232 1618 1491 111 16 108 1 0.990  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 86 251 225 16 21 55 40 11 1 3 77 13 0.244
中信 50 133 123 25 9 29 19 7 0 3 45 2 0.236
兄弟 92 267 248 35 27 66 45 13 1 7 102 11 0.266
興農 59 170 151 29 15 39 27 5 0 7 65 5 0.258
俊國 34 115 106 20 17 34 15 10 0 9 71 2 0.321
統一7-ELEVEn 97 293 266 28 19 61 39 17 1 4 92 10 0.229
時報 68 199 187 25 20 46 33 6 0 7 73 2 0.246

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 3 4 3 1 2 11 2 1 1 3 1