APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳瑞昌 75
球隊:兄弟
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:96(KG)
生日:1973/12/30 初出場:1996/03/21 學歷:美和中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1996 兄弟 69 233 206 15 25 47 33 10 0 4 69 37 1 0.297 0.335 0.228
1997 兄弟 69 217 193 17 21 50 41 8 0 1 61 33 2 0.324 0.316 0.259
1998 兄弟 82 296 275 24 27 72 49 16 3 4 106 43 5 0.305 0.385 0.262
1999 兄弟 78 303 275 37 21 71 50 12 4 5 106 55 2 0.327 0.385 0.258
2000 兄弟 67 234 205 26 20 58 45 10 0 3 77 21 1 0.354 0.376 0.283
2001 兄弟 45 106 99 9 10 25 22 1 1 1 31 18 1 0.282 0.313 0.253
2002 兄弟 70 221 194 27 31 69 61 3 1 4 86 25 5 0.410 0.443 0.356
2003 兄弟 85 288 252 26 29 61 46 14 1 0 77 42 1 0.318 0.306 0.242
2004 兄弟 83 285 247 29 26 53 39 10 0 4 75 34 0 0.296 0.304 0.215
2005 兄弟 66 224 193 26 18 56 41 12 2 1 75 32 1 0.361 0.389 0.290
2006 兄弟 75 226 202 19 16 49 38 10 0 1 62 29 2 0.297 0.307 0.243
2007 兄弟 55 107 96 7 6 29 26 2 0 1 34 12 0 0.349 0.354 0.302
2008 兄弟 57 158 140 21 17 41 31 7 0 3 57 17 2 0.357 0.407 0.293
2009 兄弟 31 62 53 5 6 7 6 1 0 0 8 10 0 0.242 0.151 0.132
TOTAL - 932 2960 2630 288 273 688 528 116 12 32 924 408 23 0.326 0.351 0.262

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
1996 兄弟 54 60 54 2 4 0 0 1 2 4 0.333 0.933 詳細
1997 兄弟 59 258 221 26 11 3 0 2 14 27 0.341 0.957 詳細
1998 兄弟 74 426 378 37 11 5 0 7 25 57 0.305 0.974 詳細
1999 兄弟 73 458 396 58 4 6 0 4 38 59 0.392 0.991 詳細
2000 兄弟 61 354 298 47 9 7 0 2 32 42 0.432 0.975 詳細
2001 兄弟 43 179 166 11 2 1 0 2 7 20 0.259 0.989 詳細
2002 兄弟 70 322 283 36 3 6 0 4 21 49 0.3 0.991 詳細
2003 兄弟 83 523 465 52 6 0 0 0 39 30 0.565 0.989 詳細
2004 兄弟 83 546 502 38 6 5 0 4 26 61 0.299 0.989 詳細
2005 兄弟 50 284 259 20 5 4 0 1 9 30 0.231 0.982 詳細
2006 兄弟 71 328 299 26 3 5 0 5 14 35 0.286 0.991 詳細
2007 兄弟 42 159 147 6 6 2 0 2 4 21 0.16 0.962 詳細
2008 兄弟 51 216 199 14 3 0 0 4 9 25 0.265 0.986 詳細
2009 兄弟 15 46 40 3 3 1 0 2 2 7 0.222 0.935 詳細
TOTAL 843 4159 3707 376 76 45 0 40 242 467 0.341 0.982  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 18 67 57 5 8 11 7 3 1 0 16 0 0.193
米迪亞 11 30 23 4 5 7 6 1 0 0 8 1 0.304
Lamigo 74 203 180 21 22 52 40 8 1 3 71 5 0.289
統一7-ELEVEn 203 614 540 58 53 137 111 18 3 5 176 8 0.254
誠泰 75 244 212 33 25 56 40 15 0 1 74 6 0.264
三商 58 213 195 27 19 51 35 10 1 5 78 5 0.262
中信 193 600 541 52 50 140 112 19 2 7 184 16 0.259
興農 215 686 616 66 51 162 127 25 3 7 214 17 0.263
味全 56 206 186 17 25 52 34 13 1 4 79 6 0.280
時報 29 97 80 5 15 20 16 4 0 0 24 2 0.250

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 4 3 4 2 1 2 9 2 1 2 3 2