APP

PLAYER 球員個人紀錄

林易增 0
球隊:兄弟
位置:指定打擊 投打:右投/右打 身高:174(CM) 體重:72(KG)
生日:1959/12/02 初出場:1990/03/17 學歷:文化大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 味全 87 383 350 34 66 116 94 15 3 4 149 20 34 0.378 0.426 0.331
1991 味全 87 379 343 30 70 100 81 16 1 2 124 20 31 0.344 0.362 0.292
1992 兄弟 88 405 364 19 69 97 80 13 3 1 119 19 47 0.330 0.327 0.266
1993 兄弟 84 357 326 28 45 81 64 14 1 2 103 20 41 0.291 0.316 0.248
1994 兄弟 84 383 339 28 60 102 89 10 1 2 120 17 33 0.355 0.354 0.301
1995 兄弟 97 432 399 31 61 109 82 18 2 7 152 29 27 0.314 0.381 0.273
1996 兄弟 80 336 314 17 46 78 58 17 3 0 101 37 18 0.282 0.322 0.248
1997 兄弟 90 382 342 23 77 106 88 12 2 4 134 28 24 0.376 0.392 0.310
1998 兄弟 99 381 335 18 54 85 69 14 1 1 104 33 20 0.327 0.310 0.254
1999 兄弟 23 43 36 2 6 3 3 0 0 0 3 6 5 0.233 0.083 0.083
2000 兄弟 67 201 170 13 29 41 37 4 0 0 45 23 10 0.319 0.265 0.241
2001 兄弟 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL - 887 3685 3321 243 583 919 746 133 17 23 1155 252 290 0.332 0.348 0.277

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 味全 83 195 185 6 4 2 0 0.979 詳細
1991 味全 86 192 185 2 5 2 0 0.974 詳細
1992 兄弟 88 202 187 8 7 2 0 0.965 詳細
1993 兄弟 84 189 178 5 6 1 0 0.968 詳細
1994 兄弟 84 168 156 3 9 0 0 0.946 詳細
1995 兄弟 96 194 182 7 5 1 0 0.974 詳細
1996 兄弟 76 169 157 9 3 3 0 0.982 詳細
1997 兄弟 6 10 9 0 1 0 0 0.900 詳細
1998 兄弟 74 133 126 2 5 2 0 0.962 詳細
1999 兄弟 5 7 7 0 0 0 0 1.000 詳細
2000 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2001 兄弟 1 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 739 1460 1373 42 45 13 0 0.969  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 196 833 749 57 143 208 164 35 6 3 264 12 0.278
中信 64 209 178 14 31 40 32 5 0 3 54 3 0.225
兄弟 57 246 226 17 43 78 62 13 1 2 99 1 0.345
味全 137 596 545 32 94 147 113 29 3 2 188 10 0.270
興農 73 261 230 14 36 64 56 7 0 1 74 0 0.278
俊國 51 240 220 13 34 55 42 9 1 3 75 4 0.250
統一7-ELEVEn 222 933 835 69 144 227 192 26 3 6 277 15 0.272
時報 87 367 338 27 58 100 85 9 3 3 124 5 0.296

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 4 5 5 2 1 1 8 3 1 2 3 4