APP

PLAYER 球員個人紀錄

王光輝 0
球隊:兄弟
位置:一壘手 投打:右投/右打 身高:182(CM) 體重:91(KG)
生日:1964/11/12 初出場:1990/03/17 學歷:輔仁大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 兄弟 79 337 310 45 47 106 73 23 1 9 158 26 3 0.383 0.510 0.342
1991 兄弟 67 274 243 35 40 66 42 15 0 9 108 21 2 0.328 0.444 0.272
1992 兄弟 88 362 319 43 45 81 60 9 0 12 126 37 12 0.329 0.395 0.254
1993 兄弟 84 320 290 46 46 95 68 16 1 10 143 26 8 0.373 0.493 0.328
1994 兄弟 85 360 344 55 45 102 73 18 1 10 152 40 1 0.318 0.442 0.297
1995 兄弟 83 327 297 48 45 94 70 16 0 8 134 37 1 0.366 0.451 0.317
1996 兄弟 91 377 354 57 48 115 86 20 1 8 161 35 3 0.349 0.455 0.325
1997 兄弟 96 405 365 49 40 95 72 18 1 4 127 42 1 0.309 0.348 0.260
1998 兄弟 86 359 334 56 41 102 81 12 0 9 141 38 5 0.334 0.422 0.305
1999 兄弟 89 363 325 41 33 70 52 10 0 8 104 38 4 0.280 0.320 0.215
2000 兄弟 30 112 105 17 8 27 21 6 0 0 33 18 1 0.304 0.314 0.257
2001 兄弟 76 267 239 29 18 51 35 12 0 4 75 27 1 0.278 0.314 0.213
2002 兄弟 12 15 14 2 0 4 4 0 0 0 4 3 0 0.333 0.286 0.286
2003 兄弟 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 兄弟 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL - 968 3881 3542 524 456 1009 738 175 5 91 1467 389 42 0.331 0.414 0.285

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 兄弟 77 377 149 214 14 26 0 0.963 詳細
1991 兄弟 67 531 458 67 6 28 0 0.989 詳細
1992 兄弟 88 857 800 51 6 67 0 0.993 詳細
1993 兄弟 82 827 778 44 5 66 0 0.994 詳細
1994 兄弟 85 950 897 44 9 68 0 0.991 詳細
1995 兄弟 80 904 854 49 1 81 0 0.999 詳細
1996 兄弟 90 846 757 79 10 80 0 0.988 詳細
1997 兄弟 96 850 765 75 10 65 0 0.988 詳細
1998 兄弟 83 814 751 55 8 61 1 0.990 詳細
1999 兄弟 84 803 715 78 10 59 0 0.988 詳細
2000 兄弟 17 161 153 5 3 11 0 0.981 詳細
2001 兄弟 12 122 116 4 2 12 0 0.984 詳細
2002 兄弟 3 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 894 8044 7193 767 84 624 1 0.990  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 198 812 743 109 94 208 158 30 0 20 298 23 0.280
中信 85 310 287 50 33 77 52 18 0 7 116 8 0.268
味全 202 832 746 126 106 239 181 37 0 21 339 23 0.320
興農 117 455 418 42 44 99 80 10 0 9 136 16 0.237
俊國 53 224 205 42 44 75 47 18 0 10 123 6 0.366
統一7-ELEVEn 231 907 828 114 93 224 152 51 2 19 336 17 0.271
誠泰 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500
時報 81 339 313 40 42 86 67 11 3 5 118 16 0.275

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 5 3 5 3 1 2 11 3 2 2 3 2