APP

PLAYER 球員個人紀錄

王金勇 3
球隊:兄弟
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:95(KG)
生日:1975/11/27 初出場:2000/07/08 學歷:輔仁大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2000 兄弟 38 150 139 24 10 41 31 7 1 2 56 18 2 0.338 0.403 0.295
2001 兄弟 86 357 319 50 39 92 67 19 1 5 128 44 6 0.343 0.401 0.288
2002 兄弟 66 245 214 25 28 62 47 8 3 4 88 26 6 0.349 0.411 0.290
2003 兄弟 51 147 131 24 18 34 24 7 0 3 50 18 0 0.315 0.382 0.260
2004 兄弟 66 248 218 31 39 57 43 9 0 5 81 37 4 0.321 0.372 0.261
2005 兄弟 61 239 219 28 30 58 36 18 1 3 87 54 1 0.314 0.397 0.265
2006 兄弟 89 329 298 31 31 73 59 8 1 5 98 43 1 0.294 0.329 0.245
2007 兄弟 80 242 210 24 20 55 44 6 2 3 74 22 1 0.325 0.352 0.262
2008 兄弟 43 138 121 11 13 33 27 4 0 2 43 13 1 0.348 0.355 0.273
2009 兄弟 99 344 316 44 30 88 68 17 0 3 114 39 1 0.332 0.361 0.278
2010 兄弟 24 39 37 5 2 8 8 0 0 0 8 9 0 0.256 0.216 0.216
TOTAL - 703 2478 2222 297 260 601 454 103 9 35 827 323 23 0.326 0.372 0.270
二軍成績
2008 兄弟二軍 3 8 7 5 2 6 3 3 0 0 9 0 0 0.875 1.286 0.857
2009 兄弟二軍 1 5 5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200
2010 兄弟二軍 21 75 61 11 7 17 16 1 0 0 18 7 2 0.387 0.295 0.279
2011 兄弟二軍 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 26 89 74 17 9 24 20 4 0 0 28 8 2 0.416 0.378 0.324

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2000 兄弟 37 144 34 98 12 14 0 0.917 詳細
2001 兄弟 76 231 37 169 25 6 0 0.892 詳細
2002 兄弟 64 177 43 120 14 13 0 0.921 詳細
2003 兄弟 21 37 7 21 9 0 0 0.757 詳細
2004 兄弟 53 247 152 86 9 17 1 0.964 詳細
2005 兄弟 55 201 85 106 10 7 0 0.950 詳細
2006 兄弟 87 456 310 134 12 35 0 0.974 詳細
2007 兄弟 68 277 178 85 14 22 0 0.949 詳細
2008 兄弟 41 324 301 20 3 34 0 0.991 詳細
2009 兄弟 44 359 331 22 6 44 0 0.983 詳細
2010 兄弟 12 51 48 3 0 9 0 1.000 詳細
TOTAL 569 2504 1526 864 114 201 1 0.954  
二軍成績
2008 兄弟二軍 2 9 9 0 0 3 0 1.000 詳細
2010 兄弟二軍 7 61 56 4 1 6 0 0.984 詳細
TOTAL 9 70 65 4 1 9 0 0.986  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 7 20 18 5 5 6 4 1 0 1 10 0 0.333
中信 148 530 474 53 61 129 97 21 6 5 177 10 0.272
米迪亞 6 24 19 3 3 7 6 1 0 0 8 0 0.368
Lamigo 106 332 297 37 36 75 53 13 1 8 114 6 0.253
興農 185 669 601 76 61 163 130 26 0 7 210 22 0.271
統一7-ELEVEn 179 656 591 90 56 159 119 29 1 10 220 12 0.269
誠泰 72 247 222 33 38 62 45 12 1 4 88 3 0.279

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 3 4 2 1 1 7 3 1 1 3 1