APP

PLAYER 球員個人紀錄

彭政閔 23
球隊:中信兄弟
位置:一壘手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:101(KG)
生日:1978/08/06 初出場:2001/03/10 學歷:屏東縣美和中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2001 兄弟 59 169 136 19 20 43 32 5 1 5 65 33 5 0.433 0.478 0.316
2002 兄弟 88 358 277 71 66 86 48 17 3 18 163 82 16 0.442 0.588 0.310
2003 兄弟 100 443 369 83 83 131 85 25 3 18 216 81 22 0.446 0.585 0.355
2004 兄弟 99 425 338 66 90 127 92 14 3 18 201 64 26 0.484 0.595 0.376
2005 兄弟 76 331 274 47 57 93 68 8 3 14 149 49 13 0.442 0.544 0.339
2006 兄弟 48 190 154 22 25 54 38 10 0 6 82 39 4 0.454 0.532 0.351
2007 兄弟 97 409 345 64 80 125 87 17 0 21 205 67 12 0.441 0.594 0.362
2008 兄弟 81 342 284 60 50 111 86 17 0 8 152 50 23 0.473 0.535 0.391
2009 兄弟 108 445 361 71 85 132 96 19 0 17 202 62 25 0.468 0.560 0.366
2010 兄弟 117 466 387 65 59 138 107 22 1 8 186 58 20 0.440 0.481 0.357
2011 兄弟 80 333 277 55 37 87 65 18 0 4 117 45 6 0.394 0.422 0.314
2012 兄弟 119 523 440 88 78 141 99 28 0 14 211 66 7 0.415 0.480 0.320
2013 兄弟 116 477 403 74 60 128 93 25 0 10 183 63 15 0.409 0.454 0.318
2014 中信兄弟 118 488 399 56 57 120 95 15 1 9 164 69 18 0.411 0.411 0.301
2015 中信兄弟 108 484 409 57 62 131 110 16 1 4 161 81 3 0.413 0.394 0.320
2016 中信兄弟 105 403 343 67 58 117 90 19 0 8 160 47 4 0.417 0.466 0.341
2017 中信兄弟 81 348 298 38 43 89 75 12 0 2 107 51 6 0.385 0.359 0.299
2018 中信兄弟 108 408 358 59 51 104 82 14 2 6 140 52 5 0.354 0.391 0.291
2019 中信兄弟 92 328 288 34 29 87 67 18 0 2 111 40 1 0.367 0.385 0.302
TOTAL - 1800 7370 6140 1096 1090 2044 1515 319 18 192 2975 1099 231 0.425 0.485 0.333
二軍成績
2006 代訓紅隊 2 7 7 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.143 0.143 0.143
2011 兄弟二軍 5 19 13 3 2 6 4 2 0 0 8 2 0 0.632 0.615 0.462
2013 兄弟二軍 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.000 0.000
2015 中信兄弟二軍 1 3 3 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL - 9 32 24 5 2 9 7 2 0 0 11 3 0 0.516 0.458 0.375

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2001 兄弟 38 266 240 24 2 16 1 0.992 詳細
2002 兄弟 16 148 136 11 1 9 0 0.993 詳細
2003 兄弟 85 250 230 14 6 6 0 0.976 詳細
2004 兄弟 98 417 392 16 9 21 0 0.978 詳細
2005 兄弟 76 169 157 6 6 0 0 0.964 詳細
2006 兄弟 39 157 146 8 3 7 0 0.981 詳細
2007 兄弟 95 797 726 65 6 75 0 0.992 詳細
2008 兄弟 80 622 575 42 5 79 0 0.992 詳細
2009 兄弟 97 677 622 46 9 69 0 0.987 詳細
2010 兄弟 112 994 945 43 6 92 0 0.994 詳細
2011 兄弟 51 484 444 34 6 55 0 0.988 詳細
2012 兄弟 45 404 375 24 5 55 0 0.988 詳細
2013 兄弟 111 971 899 64 8 91 0 0.992 詳細
2014 中信兄弟 99 877 825 41 11 81 0 0.987 詳細
2015 中信兄弟 97 865 790 65 10 92 0 0.988 詳細
2016 中信兄弟 32 230 205 20 5 20 0 0.978 詳細
2017 中信兄弟 65 598 548 44 6 58 0 0.990 詳細
2018 中信兄弟 90 750 689 50 11 59 0 0.985 詳細
2019 中信兄弟 12 65 61 4 0 3 0 1.000 詳細
TOTAL 1369 9741 9005 621 115 888 1 0.988  
二軍成績
2006 代訓紅隊 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2011 兄弟二軍 3 23 21 2 0 0 0 1.000 詳細
2013 兄弟二軍 1 7 7 0 0 3 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟二軍 1 3 3 0 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 6 33 31 2 0 4 0 1.000  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
富邦 98 381 336 48 46 99 84 11 1 3 121 16 0.295
第一 20 88 69 21 17 26 14 7 0 5 48 0 0.377
米迪亞 16 71 56 20 13 25 18 4 0 3 38 0 0.446
Lamigo 462 1866 1582 268 244 507 390 81 1 35 695 46 0.320
統一7-ELEVEn 534 2172 1805 342 312 623 464 102 5 52 891 57 0.345
誠泰 87 366 299 58 71 95 61 15 3 16 164 5 0.318
中信 146 604 493 108 107 171 115 27 3 26 282 8 0.347
義大 146 603 511 69 81 159 125 21 2 11 217 17 0.311
興農 291 1219 989 162 199 339 244 51 3 41 519 41 0.343

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 6 4 5 3 1 3 12 4 2 2 4 2