APP

PLAYER 球員個人紀錄

朱鴻森 7
球隊:兄弟
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:169(CM) 體重:75(KG)
生日:1978/03/23 初出場:2002/09/07 學歷:台灣體院 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2002 兄弟 5 9 7 3 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0.444 0.429 0.429
2003 兄弟 28 68 58 3 10 9 9 0 0 0 9 6 3 0.215 0.155 0.155
2004 兄弟 45 98 91 9 14 22 18 3 1 0 27 23 6 0.263 0.297 0.242
2005 兄弟 92 389 343 27 36 77 65 10 2 0 91 49 25 0.286 0.265 0.224
2006 兄弟 75 225 201 8 33 46 37 6 1 2 60 30 1 0.295 0.299 0.229
2007 兄弟 46 92 82 6 14 15 13 1 1 0 18 17 0 0.218 0.220 0.183
2008 兄弟 75 210 188 20 36 52 44 7 0 1 62 28 11 0.327 0.330 0.277
2009 兄弟 86 264 245 19 38 65 54 10 1 0 77 37 14 0.307 0.314 0.265
TOTAL - 452 1355 1215 95 182 289 243 37 6 3 347 192 60 0.290 0.286 0.238
二軍成績
2007 代訓藍隊 4 13 11 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.231 0.091 0.091
2008 兄弟二軍 1 3 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333
2009 兄弟二軍 4 14 11 1 2 6 4 2 0 0 8 1 0 0.571 0.727 0.545
TOTAL - 9 30 25 3 2 8 6 2 0 0 10 3 0 0.400 0.400 0.320

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2002 兄弟 2 9 3 6 0 2 0 1.000 詳細
2003 兄弟 24 81 25 48 8 14 0 0.901 詳細
2004 兄弟 36 121 37 72 12 17 0 0.901 詳細
2005 兄弟 89 360 104 236 24 32 0 0.934 詳細
2006 兄弟 68 203 67 128 8 21 0 0.961 詳細
2007 兄弟 37 122 50 65 7 14 0 0.943 詳細
2008 兄弟 69 277 127 144 6 35 0 0.978 詳細
2009 兄弟 74 258 90 153 15 34 0 0.942 詳細
TOTAL 420 1431 503 852 80 169 0 0.944  
二軍成績
2007 代訓藍隊 4 12 4 8 0 2 0 1.000 詳細
2008 兄弟二軍 1 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2009 兄弟二軍 4 13 2 9 2 1 0 0.846 詳細
TOTAL 9 28 6 20 2 3 0 0.929  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 4 7 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0.167
中信 79 220 198 13 22 42 35 6 0 1 51 6 0.212
米迪亞 12 35 31 1 8 8 8 0 0 0 8 3 0.258
Lamigo 99 313 287 20 38 71 59 9 3 0 86 8 0.247
興農 103 323 289 34 46 69 59 7 2 1 83 4 0.239
統一7-ELEVEn 101 282 255 14 46 59 49 9 0 1 71 7 0.231
誠泰 54 175 149 12 21 39 32 6 1 0 47 1 0.262

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 3 3 3 1 1 1 5 2 0 2 3 2