APP

PLAYER 球員個人紀錄

黃志祥 69
球隊:Lamigo
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:95(KG)
生日:1987/11/18 初出場:2009/03/28 學歷:環球科技大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2010 Lamigo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.00 3.00
TOTAL - 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.00 3.00
二軍成績
2010 Lamigo二軍 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 18.0 1.72 3.00
TOTAL - 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 18.0 1.72 3.00

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2009 兄弟 48 98 87 6 9 26 21 5 0 0 31 26 0 0.367 0.356 0.299
2010 Lamigo 3 7 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.286 0.167 0.167
2011 Lamigo 3 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.143 0.000 0.000
TOTAL - 54 112 99 6 11 27 22 5 0 0 32 29 0 0.348 0.323 0.273
二軍成績
2009 兄弟二軍 26 97 85 12 18 32 25 4 1 2 44 17 3 0.454 0.518 0.376
2010 Lamigo二軍 26 70 61 8 10 17 11 6 0 0 23 11 2 0.357 0.377 0.279
2011 Lamigo二軍 56 231 195 34 53 63 41 14 4 4 97 32 8 0.422 0.497 0.323
TOTAL - 108 398 341 54 81 112 77 24 5 6 164 60 13 0.415 0.481 0.328

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2009 兄弟 37 128 104 18 6 11 0 0.953 詳細
2010 Lamigo 4 20 18 1 1 2 0 0.950 詳細
TOTAL 44 148 122 19 7 13 0 0.953  
二軍成績
2009 兄弟二軍 26 77 63 12 2 3 0 0.974 詳細
2010 Lamigo二軍 16 23 17 4 2 5 0 0.913 詳細
2011 Lamigo二軍 54 151 99 40 12 5 0 0.921 詳細
TOTAL 99 251 179 56 16 13 0 0.936  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
Lamigo 17 32 31 2 2 10 7 3 0 0 13 0 0.323
兄弟 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
興農 20 45 39 1 5 9 9 0 0 0 9 3 0.231
統一7-ELEVEn 15 34 28 3 4 8 6 2 0 0 10 0 0.286

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
5 2 1 3 1 0 0 3 2 0 1 4 0