APP

PLAYER 球員個人紀錄

賴崇光 0
球隊:統一7-ELEVEn
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:172(CM) 體重:77(KG)
生日:1963/10/17 初出場:1990/03/18 學歷:美和中學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2000 統一7-ELEVEn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.00 0.00
TOTAL - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.00 0.00

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 統一7-ELEVEn 46 128 119 2 11 27 22 5 0 0 32 19 0 0.270 0.269 0.227
1991 統一7-ELEVEn 28 42 33 1 4 7 7 0 0 0 7 5 0 0.333 0.212 0.212
1992 統一7-ELEVEn 58 127 114 10 17 31 27 4 0 0 35 11 1 0.294 0.307 0.272
1993 統一7-ELEVEn 33 64 53 3 6 6 4 1 0 1 10 8 1 0.250 0.189 0.113
1994 統一7-ELEVEn 40 72 63 9 11 16 13 3 0 0 19 5 2 0.310 0.302 0.254
1995 統一7-ELEVEn 20 29 27 2 3 7 6 1 0 0 8 3 1 0.310 0.296 0.259
1997 統一7-ELEVEn 36 51 48 2 5 6 4 2 0 0 8 13 1 0.143 0.167 0.125
1998 統一7-ELEVEn 54 115 103 9 14 18 12 6 0 0 24 12 3 0.216 0.233 0.175
1999 統一7-ELEVEn 53 138 118 13 8 33 29 4 0 0 37 20 1 0.323 0.314 0.280
2000 統一7-ELEVEn 38 76 65 2 2 19 17 2 0 0 21 7 2 0.352 0.323 0.292
2001 統一7-ELEVEn 61 137 116 14 14 23 19 4 0 0 27 20 3 0.260 0.233 0.198
TOTAL - 467 979 859 67 95 193 160 32 0 1 228 123 15 0.278 0.265 0.225

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
1990 統一7-ELEVEn 44 208 185 15 8 1 0 13 6 39 0.133 0.962 詳細
1991 統一7-ELEVEn 10 29 27 2 0 0 0 3 1 5 0.167 1.000 詳細
1992 統一7-ELEVEn 33 124 116 6 2 3 0 7 5 31 0.139 0.984 詳細
1993 統一7-ELEVEn 12 63 53 9 1 1 0 1 9 9 0.5 0.984 詳細
1994 統一7-ELEVEn 24 88 78 9 1 0 0 1 7 16 0.304 0.989 詳細
1995 統一7-ELEVEn 16 54 50 0 4 0 0 0 0 8 0 0.926 詳細
1997 統一7-ELEVEn 34 83 76 6 1 1 0 3 5 9 0.357 0.988 詳細
1998 統一7-ELEVEn 42 191 161 27 3 6 0 4 16 24 0.4 0.984 詳細
1999 統一7-ELEVEn 48 239 215 21 3 2 0 9 11 44 0.2 0.987 詳細
2000 統一7-ELEVEn 33 108 94 12 2 2 0 2 4 11 0.267 0.981 詳細
2001 統一7-ELEVEn 56 215 186 23 6 2 0 3 17 41 0.293 0.972 詳細
TOTAL 352 1402 1241 130 31 18 0 46 81 237 0.255 0.978  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 90 188 162 10 16 34 29 5 0 0 39 4 0.210
中信 59 120 106 10 8 29 22 7 0 0 36 5 0.274
兄弟 115 235 213 12 20 42 36 6 0 0 48 2 0.197
味全 92 210 189 13 28 48 40 8 0 0 56 6 0.254
興農 66 143 118 15 16 23 19 4 0 0 27 7 0.195
俊國 21 45 38 4 5 8 6 2 0 0 10 1 0.211
時報 24 38 33 3 2 9 8 0 0 1 12 1 0.273

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 3 2 3 3 0 1 6 2 0 1 2 1