APP

PLAYER 球員個人紀錄

曾智偵 0
球隊:統一7-ELEVEn
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:90(KG)
生日:1959/03/10 初出場:1990/03/17 學歷:東亞商工 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 統一7-ELEVEn 72 245 216 16 18 52 40 6 3 3 73 31 6 0.318 0.338 0.241
1991 統一7-ELEVEn 89 362 317 43 44 99 73 20 2 4 135 50 15 0.380 0.426 0.312
1992 統一7-ELEVEn 75 274 229 26 32 66 52 7 1 6 93 35 5 0.377 0.406 0.288
1993 統一7-ELEVEn 81 330 299 43 27 88 68 16 0 4 116 42 5 0.333 0.388 0.294
1994 統一7-ELEVEn 56 213 187 20 29 52 32 14 1 5 83 33 2 0.348 0.444 0.278
1995 統一7-ELEVEn 100 372 328 39 49 99 74 15 1 9 143 42 5 0.365 0.436 0.302
1996 統一7-ELEVEn 99 394 343 54 65 111 77 24 2 8 163 58 7 0.398 0.475 0.324
1997 統一7-ELEVEn 96 359 312 37 37 79 62 12 3 2 103 51 9 0.327 0.330 0.253
1998 統一7-ELEVEn 97 342 295 47 43 95 69 21 2 3 129 46 5 0.394 0.437 0.322
2000 統一7-ELEVEn 7 25 21 2 1 7 5 2 0 0 9 2 0 0.375 0.429 0.333
2003 統一7-ELEVEn 52 110 94 7 7 26 21 4 0 1 33 8 1 0.370 0.351 0.277
2004 統一7-ELEVEn 20 20 16 1 4 5 5 0 0 0 5 5 1 0.450 0.313 0.313
TOTAL - 844 3046 2657 335 356 779 578 141 15 45 1085 403 61 0.363 0.408 0.293

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
1990 統一7-ELEVEn 68 339 278 50 11 1 0 22 30 28 0.517 0.968 詳細
1991 統一7-ELEVEn 89 611 515 89 7 5 0 17 58 32 0.644 0.989 詳細
1992 統一7-ELEVEn 75 428 358 62 8 1 0 25 48 58 0.453 0.981 詳細
1993 統一7-ELEVEn 81 552 481 63 8 3 0 11 45 40 0.529 0.986 詳細
1994 統一7-ELEVEn 54 359 315 36 8 3 0 7 26 31 0.456 0.978 詳細
1995 統一7-ELEVEn 99 691 622 58 11 11 0 8 31 29 0.517 0.984 詳細
1996 統一7-ELEVEn 97 609 541 60 8 12 0 10 33 36 0.478 0.987 詳細
1997 統一7-ELEVEn 96 635 557 72 6 11 0 4 45 44 0.506 0.991 詳細
1998 統一7-ELEVEn 89 507 444 57 6 5 0 9 36 41 0.468 0.988 詳細
2000 統一7-ELEVEn 7 35 31 4 0 0 0 1 3 9 0.25 1.000 詳細
2003 統一7-ELEVEn 44 183 166 14 3 2 0 0 12 18 0.4 0.984 詳細
2004 統一7-ELEVEn 13 36 34 1 1 0 0 1 0 2 0 0.972 詳細
TOTAL 821 4985 4342 566 77 54 0 115 367 368 0.499 0.985  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 9 20 16 1 0 6 5 1 0 0 7 0 0.375
Lamigo 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000
兄弟 202 728 638 82 82 179 135 33 3 8 242 16 0.281
俊國 43 176 152 15 18 34 23 9 0 2 49 3 0.224
誠泰 15 24 21 1 2 3 3 0 0 0 3 1 0.143
三商 186 722 623 70 86 174 126 31 2 15 254 14 0.279
中信 49 152 128 16 19 35 23 10 1 1 50 1 0.273
興農 78 249 214 25 35 67 49 13 1 4 94 5 0.313
味全 177 664 594 80 71 199 155 31 5 8 264 15 0.335
時報 83 310 270 44 43 81 58 13 3 7 121 7 0.300

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 3 5 3 1 2 8 3 1 2 3 2