APP

PLAYER 球員個人紀錄

林正豐 34
球隊:富邦
位置:投手 投打:右投/右打 身高:182(CM) 體重:84(KG)
生日:1982/12/26 初出場:2006/03/22 學歷:高苑工商 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2006 統一7-ELEVEn 18 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 25.1 1.58 4.62
2007 統一7-ELEVEn 29 3 26 0 0 0 2 0 1 1 2 50.2 1.89 5.86
2008 統一7-ELEVEn 20 8 12 0 0 0 5 3 0 0 1 62.0 1.34 3.19
2009 統一7-ELEVEn 50 3 47 0 0 0 3 3 1 0 11 75.2 1.52 6.07
2010 統一7-ELEVEn 47 0 47 0 0 0 4 4 1 3 20 59.2 1.26 2.56
2011 統一7-ELEVEn 37 0 37 0 0 0 1 2 0 4 5 37.2 1.54 4.54
2013 義大 50 0 50 0 0 0 3 6 1 5 11 48.2 1.48 3.70
2014 義大 12 0 12 0 0 0 0 1 0 2 0 16.1 1.35 2.76
2015 義大 50 0 50 0 0 0 4 3 1 4 10 50.0 1.52 5.94
2016 義大 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 2.00 0.00
TOTAL - 314 14 300 0 0 0 22 23 5 19 60 427.0 1.50 4.49
二軍成績
2005 代訓藍隊 11 8 3 0 0 0 3 4 0 0 1 52.1 1.49 3.96
2006 統一二軍 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 16.1 0.80 0.55
2007 統一二軍 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10.0 2.00 5.40
2008 統一二軍 5 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 13.0 2.15 13.15
2010 統一二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 1.00 0.00
2011 統一二軍 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 0.50 2.25
2013 義大二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 2.00 9.00
2014 義大二軍 22 0 22 0 0 0 1 1 3 0 1 28.0 1.11 2.25
2015 義大二軍 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 3.00 10.80
2016 義大二軍 30 0 30 0 0 0 2 2 0 5 10 24.1 1.73 6.66
TOTAL - 81 13 68 0 0 0 8 11 4 7 13 151.2 1.46 4.63

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2013 義大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2006 統一7-ELEVEn 18 9 2 7 0 3 0 1.000 詳細
2007 統一7-ELEVEn 29 16 7 9 0 0 0 1.000 詳細
2008 統一7-ELEVEn 20 9 4 5 0 0 0 1.000 詳細
2009 統一7-ELEVEn 50 12 1 11 0 0 0 1.000 詳細
2010 統一7-ELEVEn 47 19 7 12 0 2 0 1.000 詳細
2011 統一7-ELEVEn 37 4 1 3 0 0 0 1.000 詳細
2013 義大 50 12 3 8 1 1 0 0.917 詳細
2014 義大 12 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2015 義大 50 5 1 4 0 0 0 1.000 詳細
2016 義大 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 315 89 26 62 1 6 0 0.989  
二軍成績
2005 代訓藍隊 11 12 1 10 1 2 0 0.917 詳細
2006 統一二軍 3 4 1 3 0 0 0 1.000 詳細
2007 統一二軍 3 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2008 統一二軍 5 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2010 統一二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2011 統一二軍 3 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2013 義大二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2014 義大二軍 22 6 1 5 0 0 0 1.000 詳細
2015 義大二軍 2 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2016 義大二軍 30 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 81 32 4 27 1 2 0 0.969  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 0 17 0 0 1 2 0 3 1 16.1 2.14 6.61
中信 1 10 0 0 2 0 0 0 1 22.2 1.50 4.76
米迪亞 1 5 0 0 0 0 0 0 0 9.1 1.39 5.79
Lamigo 2 97 0 0 8 8 1 5 19 132.2 1.33 3.60
兄弟 4 70 0 0 4 7 2 6 16 101.1 1.71 5.77
興農 5 54 0 0 6 2 1 1 16 90.2 1.27 3.18
統一7-ELEVEn 0 38 0 0 1 4 1 3 7 38.1 1.44 4.70
誠泰 1 9 0 0 0 0 0 1 0 15.2 2.43 7.47

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
30 96 10 3 6 6 1 2 2 6 6