APP

PLAYER 球員個人紀錄

李瑋華 26
球隊:統一7-ELEVEn
位置:投手 投打:左投/左打 身高:178(CM) 體重:87(KG)
生日:1985/11/26 初出場:2009/04/02 學歷:嘉義大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2009 統一7-ELEVEn 15 9 6 0 0 0 4 3 0 0 1 50.2 1.70 5.51
2010 統一7-ELEVEn 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8.2 1.50 6.23
2011 統一7-ELEVEn 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 13.0 1.85 4.15
2012 統一7-ELEVEn 55 0 55 0 0 0 1 0 0 0 2 49.1 1.36 4.01
2013 統一7-ELEVEn 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 13.1 1.73 5.40
2014 統一7-ELEVEn 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 2 13.0 1.38 6.23
TOTAL - 125 9 116 0 0 0 6 3 0 0 9 148.0 1.56 4.99
二軍成績
2005 代訓紅隊 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.50 2.70
2008 統一二軍 18 7 11 0 0 0 5 0 3 0 0 52.1 1.11 1.38
2009 統一二軍 14 11 3 0 0 0 2 3 0 0 0 52.2 1.46 2.91
2010 統一二軍 23 4 19 0 0 0 5 1 0 2 2 49.2 1.21 3.99
2011 統一二軍 13 0 13 0 0 0 2 0 0 0 1 17.0 1.76 6.35
2013 統一二軍 26 0 26 0 0 0 1 2 0 1 11 23.2 1.01 3.04
2014 統一二軍 23 0 23 0 0 0 0 0 7 0 3 22.2 1.10 1.59
2015 統一二軍 30 8 22 0 0 0 2 0 1 1 5 57.1 1.57 4.87
TOTAL - 149 30 119 0 0 0 17 6 11 4 22 278.2 1.32 3.33

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2010 統一二軍 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2009 統一7-ELEVEn 15 7 3 4 0 1 0 1.000 詳細
2010 統一7-ELEVEn 6 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2011 統一7-ELEVEn 15 2 2 0 0 0 0 1.000 詳細
2012 統一7-ELEVEn 55 12 0 11 1 2 0 0.917 詳細
2013 統一7-ELEVEn 21 3 0 2 1 1 0 0.667 詳細
2014 統一7-ELEVEn 13 3 0 3 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 125 27 5 20 2 5 0 0.926  
二軍成績
2005 代訓紅隊 2 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2008 統一二軍 18 11 5 6 0 0 0 1.000 詳細
2009 統一二軍 14 8 0 8 0 2 0 1.000 詳細
2010 統一二軍 23 9 6 2 1 1 0 0.889 詳細
2011 統一二軍 13 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2013 統一二軍 26 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2014 統一二軍 23 4 0 4 0 0 0 1.000 詳細
2015 統一二軍 30 4 1 1 2 0 0 0.500 詳細
TOTAL 149 40 12 25 3 3 0 0.925  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 0 6 0 0 1 0 0 0 1 4.2 2.36 9.64
Lamigo 2 30 0 0 0 1 0 0 3 31.2 1.80 7.11
兄弟 3 39 0 0 3 0 0 0 1 50.1 1.63 5.36
義大 0 12 0 0 0 0 0 0 1 11.2 1.29 3.09
興農 4 29 0 0 2 2 0 0 3 49.2 1.33 3.26

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
31 113 9 2 7 6 1 1 1 8 7