APP

PLAYER 球員個人紀錄

倪福德 106
球隊:中信兄弟二軍
位置:投手 投打:左投/左打 身高:182(CM) 體重:90(KG)
生日:1982/11/14 初出場:2007/03/18 學歷:嘉義大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2007 中信 44 14 30 1 1 1 7 12 4 3 7 122.1 1.19 3.53
2008 中信 25 21 4 3 0 0 5 12 0 1 0 145.1 1.39 3.34
2015 義大 11 10 1 0 0 0 4 2 0 0 1 57.1 1.53 5.18
2016 義大 43 10 33 0 0 0 6 6 8 3 4 96.2 1.39 4.84
2017 富邦 44 3 41 0 0 0 2 6 6 3 6 57.2 1.42 5.31
2018 富邦 44 0 44 0 0 0 1 1 13 0 9 42.0 1.10 3.00
2019 富邦 9 0 9 0 0 0 0 0 3 0 1 9.0 1.33 1.00
2020 富邦 11 0 11 0 0 0 0 1 0 1 5 9.2 1.66 3.72
TOTAL - 231 58 173 4 1 1 25 40 34 11 33 540.0 1.34 4.00
二軍成績
2006 代訓藍隊 8 0 8 0 0 0 1 0 2 0 1 11.0 1.00 1.64
2015 義大二軍 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.33 3.00
2016 義大二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.00 18.00
2017 富邦二軍 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.00 0.00
2018 富邦二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 9.00 54.00
2019 富邦二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.00 18.00
2020 富邦二軍 12 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 13.1 1.50 3.38
2021 中信兄弟二軍 8 0 8 0 0 0 0 0 2 0 4 8.1 1.20 1.08
TOTAL - 36 2 34 0 0 0 1 0 5 0 5 41.0 1.32 3.29

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2006 代訓藍隊 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2007 中信 44 19 3 14 2 3 0 0.895 詳細
2008 中信 25 38 9 28 1 0 0 0.974 詳細
2015 義大 11 10 3 7 0 0 0 1.000 詳細
2016 義大 43 12 4 7 1 0 0 0.917 詳細
2017 富邦 44 9 2 6 1 0 0 0.889 詳細
2018 富邦 44 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2019 富邦 9 4 2 2 0 0 0 1.000 詳細
2020 富邦 11 3 1 2 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 231 96 24 67 5 3 0 0.948  
二軍成績
2006 代訓藍隊 11 6 1 5 0 0 0 1.000 詳細
2015 義大二軍 2 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2016 義大二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2017 富邦二軍 3 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2018 富邦二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2019 富邦二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2020 富邦二軍 12 3 1 2 0 0 0 1.000 詳細
2021 中信兄弟二軍 8 2 2 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 39 12 4 8 0 0 0 1.000  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 7 52 0 0 4 4 15 1 6 93.2 1.56 4.13
樂天 0 5 0 0 0 1 0 0 2 4.1 2.31 6.23
米迪亞 7 0 3 0 1 4 0 0 0 47.1 1.42 4.37
Lamigo 13 50 0 0 5 15 8 4 10 121.0 1.44 4.98
兄弟 4 10 0 0 2 2 2 0 4 39.2 1.03 2.50
統一7-ELEVEn 15 48 1 1 6 9 8 4 10 150.2 1.21 3.58
誠泰 3 3 0 0 2 0 0 2 0 20.2 1.26 5.23
興農 9 5 0 0 5 5 1 0 1 62.2 1.28 3.02

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
36 135 14 3 13 5 1 2 2 7 7