APP

PLAYER 球員個人紀錄

蔡璟豪 50
球隊:Lamigo
位置:投手 投打:右投/右打 身高:185(CM) 體重:92(KG)
生日:1987/06/01 初出場:2011/03/20 學歷:國立體育大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2011 統一7-ELEVEn 19 12 7 1 1 0 5 3 0 0 0 75.0 1.43 5.28
2012 統一7-ELEVEn 13 6 7 0 0 0 1 3 0 0 1 40.1 1.61 3.79
2013 統一7-ELEVEn 9 3 6 0 0 0 1 3 0 0 0 15.1 2.22 10.57
2014 Lamigo 11 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 18.0 1.89 6.00
2015 Lamigo 9 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 18.2 2.36 12.54
2016 Lamigo 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 1.77 8.20
TOTAL - 68 25 43 1 1 0 7 11 0 0 1 186.0 1.70 6.48
二軍成績
2007 國體 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8.0 0.88 0.00
2009 Lamigo二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.60 0.00
2010 統一二軍 23 10 13 0 0 0 4 4 1 1 1 77.2 1.34 3.24
2011 統一二軍 4 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 25.2 0.97 3.51
2012 統一二軍 24 7 17 0 0 0 5 1 1 1 1 78.1 1.61 4.02
2013 統一二軍 21 12 9 1 1 0 7 1 1 0 2 81.0 1.17 2.00
2014 Lamigo二軍 16 2 14 0 0 0 1 1 3 1 1 25.0 2.16 6.84
2015 Lamigo二軍 22 3 19 0 0 0 3 2 3 1 6 46.1 1.49 3.69
2016 Lamigo二軍 18 7 11 0 0 0 3 3 1 0 0 37.1 1.77 6.03
TOTAL - 132 46 86 2 1 0 25 13 11 4 11 381.0 1.44 3.64

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2012 統一二軍 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2011 統一7-ELEVEn 19 13 6 6 1 0 0 0.923 詳細
2012 統一7-ELEVEn 13 11 2 7 2 0 0 0.818 詳細
2013 統一7-ELEVEn 9 1 0 0 1 0 0 0.000 詳細
2014 Lamigo 11 4 1 2 1 0 0 0.750 詳細
2015 Lamigo 9 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2016 Lamigo 7 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 68 33 11 17 5 0 0 0.848  
二軍成績
2007 國體 3 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2009 Lamigo二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2010 統一二軍 23 14 5 8 1 0 0 0.929 詳細
2011 統一二軍 4 10 3 7 0 0 0 1.000 詳細
2012 統一二軍 25 20 5 14 1 0 0 0.950 詳細
2013 統一二軍 21 19 3 13 3 1 0 0.842 詳細
2014 Lamigo二軍 16 9 3 5 1 2 0 0.889 詳細
2015 Lamigo二軍 22 4 0 3 1 0 0 0.750 詳細
2016 Lamigo二軍 18 8 2 6 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 133 84 21 56 7 3 0 0.917  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 4 7 0 0 0 2 0 0 0 35.1 1.98 8.92
Lamigo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6.2 1.95 5.40
兄弟 14 10 1 1 7 4 0 0 1 81.2 1.42 4.19
義大 2 8 0 0 0 2 0 0 0 13.2 2.63 16.46
興農 4 8 0 0 0 2 0 0 0 35.2 1.68 6.06
統一7-ELEVEn 0 9 0 0 0 0 0 0 0 13.0 1.69 5.54

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
29 106 11 2 7 6 1 2 2 7 7