APP

PLAYER 球員個人紀錄

林克謙 21
球隊:富邦
位置:投手 投打:右投/右打 身高:174(CM) 體重:84(KG)
生日:1986/05/05 初出場:2009/04/03 學歷:國立臺灣體大(桃園) 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2009 興農 28 24 4 0 0 0 10 7 0 1 0 145.2 1.39 4.02
2011 興農 27 18 9 0 0 0 3 8 1 0 1 99.0 1.29 3.55
2012 興農 35 1 34 0 0 0 1 4 1 3 10 54.0 1.35 2.50
2013 義大 18 4 14 0 0 0 1 2 0 0 2 25.1 1.78 6.75
2015 中信兄弟 33 0 33 0 0 0 1 1 0 2 2 31.2 1.80 7.96
2016 中信兄弟 37 0 37 0 0 0 3 0 1 2 2 42.0 1.43 4.50
2017 中信兄弟 32 0 32 0 0 0 3 2 2 3 5 31.2 1.20 2.56
2018 富邦 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6.0 2.50 9.00
2019 富邦 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5.1 1.50 5.06
TOTAL - 221 47 174 0 0 0 22 24 5 13 22 440.2 1.42 4.19
二軍成績
2010 興農二軍 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 4.0 2.00 9.00
2011 興農二軍 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.50 0.00
2012 興農二軍 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0.69 0.00
2013 義大二軍 16 3 13 0 0 0 2 0 0 0 3 38.1 1.38 1.17
2015 中信兄弟二軍 11 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0 13.1 1.28 4.05
2016 中信兄弟二軍 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 6.2 0.45 1.35
2017 中信兄弟二軍 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3.0 1.00 0.00
2018 富邦二軍 23 0 23 0 0 0 2 2 5 2 1 23.2 1.48 2.66
2019 富邦二軍 30 0 30 0 0 0 2 1 0 2 14 28.0 1.29 4.50
TOTAL - 94 4 90 0 0 0 7 3 8 5 19 123.1 1.31 2.70

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2012 興農二軍 3 4 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0.250 0.750 0.250
TOTAL - 3 4 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0.250 0.750 0.250

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2009 興農 28 48 19 28 1 9 0 0.979 詳細
2011 興農 27 31 7 21 3 0 0 0.903 詳細
2012 興農 35 14 7 7 0 2 0 1.000 詳細
2013 義大 18 4 0 4 0 0 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟 33 7 2 5 0 0 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟 37 7 2 4 1 0 0 0.857 詳細
2017 中信兄弟 32 9 4 4 1 0 0 0.889 詳細
2018 富邦 6 2 0 1 1 0 0 0.500 詳細
2019 富邦 5 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 221 122 41 74 7 11 0 0.943  
二軍成績
2010 興農二軍 4 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2011 興農二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2012 興農二軍 2 3 2 1 0 0 0 1.000 詳細
2013 義大二軍 16 11 5 6 0 1 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟二軍 11 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟二軍 4 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2017 中信兄弟二軍 3 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2018 富邦二軍 23 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2019 富邦二軍 30 8 5 3 0 2 0 1.000 詳細
TOTAL 94 27 13 14 0 3 0 1.000  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.25 3.38
富邦 0 13 0 0 1 2 2 3 3 12.0 1.50 3.00
Lamigo 13 68 0 0 8 3 2 3 9 153.0 1.29 2.65
兄弟 17 23 0 0 8 8 1 2 5 125.1 1.40 4.38
義大 0 19 0 0 2 1 0 2 1 21.0 1.62 7.29
統一7-ELEVEn 17 48 0 0 3 10 0 3 4 126.2 1.54 5.47

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
34 121 12 2 6 5 1 1 2 8 7