APP

PLAYER 球員個人紀錄

翁克堯 00
球隊:Lamigo二軍
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:178(CM) 體重:81(KG)
生日:1988/02/15 初出場:2012/09/25 學歷: 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
二軍成績
2009 興農二軍 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.00 9.00
TOTAL - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.00 9.00

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2012 Lamigo 3 9 7 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0.333 0.286 0.143
2013 Lamigo 5 6 6 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0.167 0.167 0.167
2014 Lamigo 23 55 46 5 5 11 10 1 0 0 12 16 2 0.327 0.261 0.239
2015 Lamigo 6 12 12 1 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0.083 0.083 0.083
2016 Lamigo 15 47 43 1 7 9 7 1 1 0 12 7 3 0.277 0.279 0.209
TOTAL - 52 129 114 8 16 23 19 3 1 0 28 32 8 0.279 0.246 0.202
二軍成績
2011 Lamigo二軍 50 171 144 20 22 39 32 5 2 0 48 16 10 0.355 0.333 0.271
2012 Lamigo二軍 56 224 189 29 47 57 35 10 7 5 96 23 20 0.381 0.508 0.302
2013 Lamigo二軍 51 201 169 27 32 55 39 12 3 1 76 29 16 0.399 0.450 0.325
2014 Lamigo二軍 42 187 162 20 32 57 41 9 6 1 81 20 18 0.422 0.500 0.352
2015 Lamigo二軍 61 267 233 28 43 76 53 14 4 5 113 29 13 0.402 0.485 0.326
2016 Lamigo二軍 53 221 183 26 42 62 42 14 2 4 92 20 20 0.438 0.503 0.339
2017 Lamigo二軍 60 240 203 26 35 57 40 10 5 2 83 28 14 0.369 0.409 0.281
2018 Lamigo二軍 49 173 152 21 34 44 33 7 1 3 62 29 18 0.345 0.408 0.289
TOTAL - 422 1684 1435 197 287 447 315 81 30 21 651 194 129 0.389 0.454 0.312

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2012 Lamigo 2 10 2 7 1 1 0 0.900 詳細
2013 Lamigo 2 8 1 5 2 1 0 0.750 詳細
2014 Lamigo 20 76 30 46 0 7 0 1.000 詳細
2015 Lamigo 4 7 2 5 0 1 0 1.000 詳細
2016 Lamigo 15 66 26 38 2 8 0 0.970 詳細
TOTAL 44 167 61 101 5 18 0 0.970  
二軍成績
2009 興農二軍 2 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2011 Lamigo二軍 41 216 88 116 12 28 0 0.944 詳細
2012 Lamigo二軍 55 307 123 172 12 37 0 0.961 詳細
2013 Lamigo二軍 46 236 80 149 7 26 0 0.970 詳細
2014 Lamigo二軍 41 236 109 120 7 30 0 0.970 詳細
2015 Lamigo二軍 56 304 190 110 4 39 0 0.987 詳細
2016 Lamigo二軍 46 276 169 99 8 43 0 0.971 詳細
2017 Lamigo二軍 47 326 256 68 2 38 0 0.994 詳細
2018 Lamigo二軍 48 166 92 68 6 27 0 0.964 詳細
TOTAL 402 2067 1107 902 58 268 0 0.972  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 13 36 32 2 7 7 5 1 1 0 10 0 0.219
兄弟 3 5 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200
義大 23 58 54 2 3 9 8 1 0 0 10 1 0.167
興農 2 8 6 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0.167
統一7-ELEVEn 11 22 17 3 4 5 5 0 0 0 5 0 0.294

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 2 3 3 1 1 0 5 2 0 0 3 3