APP

PLAYER 球員個人紀錄

林志祥 69
球隊:統一7-ELEVEn
位置:二壘手 投打:右投/左打 身高:173(CM) 體重:74(KG)
生日:1987/03/08 初出場:2011/03/25 學歷:文化大學肄 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2011 統一7-ELEVEn 85 280 241 31 27 69 60 6 2 1 82 31 4 0.359 0.340 0.286
2012 統一7-ELEVEn 102 405 344 33 53 97 81 12 2 2 119 55 10 0.339 0.346 0.282
2013 統一7-ELEVEn 99 388 351 50 48 108 94 10 3 1 127 38 23 0.352 0.362 0.308
2014 統一7-ELEVEn 93 381 354 22 54 109 88 20 1 0 131 37 22 0.347 0.370 0.308
2015 統一7-ELEVEn 107 483 450 54 73 136 112 20 0 4 168 60 20 0.336 0.373 0.302
2016 統一7-ELEVEn 105 486 435 75 83 139 98 27 4 10 204 74 5 0.376 0.469 0.320
2017 統一7-ELEVEn 76 318 274 34 52 75 61 6 2 6 103 53 10 0.359 0.376 0.274
TOTAL - 667 2741 2449 299 390 733 594 101 14 24 934 348 94 0.352 0.381 0.299
二軍成績
2010 統一二軍 55 241 207 35 35 57 45 8 2 2 75 13 14 0.367 0.362 0.275
2011 統一二軍 4 15 13 2 3 5 3 1 1 0 8 2 1 0.467 0.615 0.385
2012 統一二軍 6 28 23 4 2 6 4 1 0 1 10 1 0 0.333 0.435 0.261
2013 統一二軍 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333
2014 統一二軍 7 31 28 4 8 11 8 1 1 1 17 5 3 0.452 0.607 0.393
2015 統一二軍 4 15 13 2 2 5 4 1 0 0 6 0 0 0.400 0.462 0.385
2017 統一二軍 2 12 11 2 3 4 3 1 0 0 5 2 0 0.417 0.455 0.364
TOTAL - 81 345 298 49 53 89 68 13 4 4 122 23 19 0.374 0.409 0.299

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2011 統一7-ELEVEn 82 356 132 213 11 43 0 0.969 詳細
2012 統一7-ELEVEn 100 446 167 268 11 52 0 0.975 詳細
2013 統一7-ELEVEn 99 445 172 263 10 58 0 0.978 詳細
2014 統一7-ELEVEn 90 505 204 289 12 70 0 0.976 詳細
2015 統一7-ELEVEn 107 528 202 318 8 72 0 0.985 詳細
2016 統一7-ELEVEn 103 545 217 317 11 71 0 0.980 詳細
2017 統一7-ELEVEn 74 347 141 200 6 47 0 0.983 詳細
TOTAL 692 3172 1235 1868 69 413 0 0.978  
二軍成績
2010 統一二軍 47 194 74 114 6 19 0 0.969 詳細
2011 統一二軍 4 15 6 8 1 1 0 0.933 詳細
2012 統一二軍 5 19 8 11 0 1 0 1.000 詳細
2013 統一二軍 3 3 0 2 1 0 0 0.667 詳細
2014 統一二軍 7 35 12 21 2 4 0 0.943 詳細
2015 統一二軍 3 7 2 5 0 2 0 1.000 詳細
2017 統一二軍 2 14 7 6 1 1 0 0.929 詳細
TOTAL 78 287 109 167 11 28 0 0.962  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 131 594 550 58 100 163 134 19 2 8 210 8 0.296
富邦 24 96 75 11 20 21 14 4 2 1 32 2 0.280
Lamigo 216 850 759 83 116 231 191 30 4 6 287 11 0.304
兄弟 95 371 322 37 42 96 85 8 2 1 111 8 0.298
義大 137 582 533 86 83 163 119 34 3 7 224 7 0.306
興農 64 248 210 24 29 59 51 6 1 1 70 4 0.281

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 5 4 5 3 1 1 8 3 1 1 4 2