APP

PLAYER 球員個人紀錄

林仲秋 0
球隊:中信
位置:指定打擊 投打:右投/右打 身高:167(CM) 體重:83(KG)
生日:1958/09/23 初出場:1990/08/03 學歷:台北體專 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 三商 29 110 103 13 16 28 17 5 0 6 51 13 0 0.318 0.495 0.272
1991 三商 78 314 281 43 41 76 44 15 1 16 141 34 2 0.320 0.502 0.270
1992 三商 88 378 339 56 64 98 61 13 0 24 183 36 5 0.340 0.540 0.289
1993 三商 85 349 296 35 42 82 56 17 0 9 126 32 8 0.365 0.426 0.277
1994 三商 83 332 300 52 43 92 56 20 2 14 158 31 3 0.351 0.527 0.307
1995 三商 100 415 390 65 42 99 63 20 2 14 165 30 3 0.289 0.423 0.254
1996 三商 84 347 320 45 45 104 76 18 1 9 151 30 6 0.361 0.472 0.325
1997 三商 93 391 350 57 51 108 70 24 0 14 174 49 3 0.366 0.497 0.309
1998 三商 103 438 378 60 44 111 73 22 1 15 180 54 6 0.378 0.476 0.294
1999 三商 76 294 258 41 26 70 47 15 0 8 109 39 3 0.338 0.422 0.271
2000 興農 86 345 302 45 40 85 52 17 1 15 149 45 2 0.360 0.493 0.281
2001 興農 89 370 329 54 38 94 64 12 0 18 160 53 2 0.359 0.486 0.286
2002 中信 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.000 0.000
TOTAL - 1000 4089 3648 566 492 1047 679 198 8 162 1747 448 43 0.348 0.479 0.287

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 22 135 95 34 6 14 0 0.956 詳細
1991 三商 76 564 473 81 10 54 0 0.982 詳細
1992 三商 74 209 180 25 4 10 0 0.981 詳細
1993 三商 72 333 201 121 11 26 0 0.967 詳細
1994 三商 60 178 158 17 3 4 0 0.983 詳細
1995 三商 57 102 97 4 1 0 0 0.990 詳細
1996 三商 22 36 31 1 4 0 0 0.889 詳細
1997 三商 6 36 28 7 1 0 0 0.972 詳細
1998 三商 6 15 14 0 1 0 0 0.933 詳細
1999 三商 2 3 3 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 423 1611 1280 290 41 108 0 0.975  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信 115 468 390 67 48 103 64 21 2 16 176 3 0.264
兄弟 244 1003 907 137 127 256 168 41 4 43 434 20 0.282
味全 182 755 688 113 94 188 116 39 0 33 326 11 0.273
興農 75 309 277 45 35 84 61 14 0 9 125 7 0.303
俊國 53 221 188 33 20 49 31 11 0 7 81 3 0.261
統一7-ELEVEn 247 1003 901 125 132 284 189 48 2 45 471 30 0.315
時報 84 330 297 46 36 83 50 24 0 9 134 9 0.279

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 7 3 5 2 1 3 12 4 2 2 3 2