APP

PLAYER 球員個人紀錄

侯明坤 0
球隊:味全
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:80(KG)
生日:1961/10/13 初出場:1990/03/25 學歷:中華中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 三商 63 139 128 14 18 37 31 1 2 3 51 22 1 0.345 0.398 0.289
1991 三商 80 252 236 16 15 47 37 8 2 0 59 47 2 0.235 0.250 0.199
1992 三商 63 198 181 19 22 44 32 7 3 2 63 27 3 0.301 0.348 0.243
1993 俊國 50 104 100 16 12 27 17 8 0 2 41 22 1 0.291 0.410 0.270
1994 俊國 36 73 68 10 9 17 12 3 1 1 25 14 1 0.274 0.368 0.250
1995 三商 13 21 20 2 1 6 4 2 0 0 8 4 2 0.333 0.400 0.300
1995 俊國 14 10 9 2 3 2 1 0 0 1 5 4 0 0.300 0.556 0.222
1996 三商 29 58 54 3 4 10 7 2 1 0 14 21 0 0.241 0.259 0.185
1997 兄弟 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
1997 味全 24 64 58 4 4 15 11 3 0 1 21 13 1 0.317 0.362 0.259
TOTAL - 377 926 861 86 88 205 152 34 9 10 287 176 11 0.282 0.333 0.238

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 52 126 43 73 10 13 0 0.921 詳細
1991 三商 80 309 66 217 26 14 0 0.916 詳細
1992 三商 63 230 56 151 23 17 0 0.900 詳細
1993 俊國 36 164 109 45 10 11 0 0.939 詳細
1994 俊國 26 54 10 39 5 2 0 0.907 詳細
1995 三商 9 23 20 3 0 3 0 1.000 詳細
1995 俊國 6 6 5 1 0 1 0 1.000 詳細
1996 三商 22 135 124 8 3 8 0 0.978 詳細
1997 兄弟 5 5 1 3 1 0 0 0.800 詳細
1997 味全 24 76 52 21 3 5 0 0.961 詳細
TOTAL 335 1128 486 561 81 74 0 0.928  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 26 61 57 7 3 14 10 2 1 1 21 2 0.246
中信 6 16 14 0 1 4 3 1 0 0 5 0 0.286
兄弟 103 276 262 30 35 65 50 6 5 4 93 7 0.248
味全 86 222 207 10 18 43 33 6 2 2 59 2 0.208
興農 10 18 16 2 1 5 3 2 0 0 7 0 0.312
俊國 4 5 4 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0.500
統一7-ELEVEn 108 270 246 27 22 56 39 14 1 2 78 4 0.228
時報 34 58 55 9 7 16 12 3 0 1 22 1 0.291

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 3 3 2 1 1 6 2 1 1 3 1