APP

PLAYER 球員個人紀錄

康雷 0
球隊:三商
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:173(CM) 體重:83(KG)
生日:1964/10/21 初出場:1992/03/20 學歷: 原名:Angel Gonzalez

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1992 三商 62 230 213 38 27 67 48 8 1 10 107 22 23 0.348 0.502 0.315
1993 三商 87 362 329 37 46 103 63 26 4 10 167 43 33 0.361 0.508 0.313
1994 三商 87 334 311 46 56 112 73 23 6 10 177 35 14 0.397 0.569 0.360
1995 三商 88 310 274 47 55 97 66 19 4 8 148 29 3 0.399 0.540 0.354
1996 三商 69 253 237 39 30 76 50 20 0 6 114 24 10 0.343 0.481 0.321
TOTAL - 393 1489 1364 207 214 455 300 96 15 44 713 153 83 0.372 0.523 0.334

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1992 三商 58 247 86 146 15 27 0 0.939 詳細
1993 三商 83 332 98 212 22 27 0 0.934 詳細
1994 三商 83 346 156 179 11 47 0 0.968 詳細
1995 三商 75 248 113 125 10 31 1 0.960 詳細
1996 三商 57 266 107 150 9 26 0 0.966 詳細
TOTAL 406 1439 560 812 67 158 1 0.953  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
兄弟 85 296 278 41 37 90 63 18 1 8 134 1 0.324
味全 84 336 308 40 53 98 68 17 3 10 151 3 0.318
興農 15 56 53 14 10 26 17 6 0 3 41 3 0.491
俊國 53 210 187 30 34 61 35 16 2 8 105 4 0.326
統一7-ELEVEn 91 347 311 42 41 103 66 22 8 7 162 5 0.331
時報 65 244 227 40 39 77 51 17 1 8 120 10 0.339

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 3 4 2 2 2 10 2 2 1 3 4