APP

PLAYER 球員個人紀錄

劉義傳 19
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:179(CM) 體重:87(KG)
生日:1962/01/13 初出場:1990/03/18 學歷:台北體專 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1990 三商 27 15 12 2 0 1 6 3 1 0 0 103.0 1.33 3.84
1991 三商 23 8 15 0 0 0 2 4 1 0 0 62.1 1.43 5.05
1992 三商 23 0 23 0 0 0 1 2 0 0 0 49.0 1.57 3.67
1993 三商 32 0 32 0 0 0 3 5 3 0 0 74.1 1.33 4.84
1994 三商 47 2 45 0 0 0 6 6 13 0 0 111.2 1.15 2.66
1995 三商 46 3 43 2 0 0 8 6 13 0 0 126.1 0.96 2.07
1996 三商 45 0 45 0 0 0 6 8 11 0 0 102.1 1.15 3.78
1997 三商 51 5 46 0 0 0 8 8 10 0 0 145.2 1.12 2.41
1998 三商 50 0 50 0 0 0 9 5 10 0 0 105.0 1.14 2.66
1999 三商 40 0 40 0 0 0 5 4 6 0 0 59.2 1.02 2.41
2000 兄弟 42 0 42 0 0 0 3 4 9 0 0 65.1 1.27 2.62
2001 兄弟 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4.2 0.86 3.86
2002 兄弟 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 1.00 0.00
2003 兄弟 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5.2 1.06 1.59
2004 兄弟 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.67 6.00
2005 兄弟 29 0 29 0 0 0 0 2 4 0 1 34.1 1.69 3.41
TOTAL - 468 33 435 4 0 1 57 58 82 0 1 1057.1 1.20 3.12

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 三商 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1993 三商 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL - 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 27 22 5 16 1 5 0 0.955 詳細
1991 三商 23 12 4 8 0 0 0 1.000 詳細
1992 三商 23 9 2 6 1 0 0 0.889 詳細
1993 三商 32 15 3 11 1 0 0 0.933 詳細
1994 三商 47 29 4 23 2 0 0 0.931 詳細
1995 三商 46 39 10 27 2 0 0 0.949 詳細
1996 三商 45 24 5 18 1 0 0 0.958 詳細
1997 三商 51 33 6 27 0 3 0 1.000 詳細
1998 三商 50 27 4 20 3 1 0 0.889 詳細
1999 三商 40 16 2 13 1 0 0 0.938 詳細
2000 兄弟 42 16 1 14 1 1 0 0.938 詳細
2001 兄弟 4 4 1 3 0 1 0 1.000 詳細
2002 兄弟 3 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2003 兄弟 4 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2004 兄弟 2 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2005 兄弟 29 9 2 6 1 1 0 0.889 詳細
TOTAL 468 259 49 196 14 12 0 0.946  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
Lamigo 0 7 0 0 0 0 2 0 0 9.2 1.24 1.86
兄弟 17 78 0 0 11 16 8 0 0 231.1 1.34 3.93
俊國 4 23 2 0 4 5 8 0 0 84.2 0.99 2.23
統一7-ELEVEn 4 101 0 0 9 9 19 0 0 221.1 1.15 2.32
誠泰 0 9 0 0 0 0 0 0 1 13.1 1.20 2.02
中信 1 43 0 0 1 4 9 0 0 78.1 1.07 1.95
興農 1 60 0 0 13 8 11 0 0 122.0 1.25 3.17
味全 4 71 2 0 9 10 14 0 0 175.2 1.32 4.56
時報 2 43 0 0 10 6 11 0 0 121.0 1.05 2.53

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
38 141 13 2 8 4 1 2 2 10 10