APP

PLAYER 球員個人紀錄

蔡生豐 0
球隊:三商
位置:右外野手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:87(KG)
生日:1963/09/01 初出場:1991/03/21 學歷:長榮中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1991 三商 84 306 263 19 40 61 46 10 1 4 85 47 8 0.326 0.323 0.232
1992 三商 86 330 284 17 38 65 49 13 2 1 85 45 21 0.307 0.299 0.229
1993 三商 68 205 180 10 14 37 28 8 0 1 48 28 3 0.271 0.267 0.206
1994 三商 84 262 222 10 28 34 28 3 1 2 45 42 9 0.248 0.203 0.153
1995 三商 59 180 144 7 17 23 18 3 1 1 31 28 5 0.284 0.215 0.160
1996 三商 39 99 79 8 8 17 13 3 0 1 23 24 0 0.323 0.291 0.215
TOTAL - 420 1382 1172 71 145 237 182 40 5 10 317 214 46 0.293 0.270 0.202

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1991 三商 79 111 105 2 4 0 0 0.964 詳細
1992 三商 84 134 122 5 7 0 0 0.948 詳細
1993 三商 63 96 90 1 5 0 0 0.948 詳細
1994 三商 82 126 122 2 2 1 0 0.984 詳細
1995 三商 53 84 78 0 6 0 0 0.929 詳細
1996 三商 35 42 40 2 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 436 593 557 12 24 1 0 0.960  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
兄弟 110 378 325 23 40 69 55 9 0 5 93 5 0.212
味全 105 345 285 15 35 55 44 8 2 1 70 7 0.193
興農 7 24 18 3 5 4 2 1 0 1 8 1 0.222
俊國 42 137 121 7 14 18 11 4 1 2 30 3 0.149
統一7-ELEVEn 106 359 305 16 37 64 48 14 1 1 83 0 0.210
時報 50 139 118 7 14 27 22 4 1 0 33 0 0.229

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 3 4 1 1 2 8 2 0 1 3 2