APP

PLAYER 球員個人紀錄

許錫華 0
球隊:時報
位置:一壘手 投打:左投/左打 身高:176(CM) 體重:86(KG)
生日:1962/08/01 初出場:1990/03/17 學歷:省立體專肄 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 三商 69 192 172 17 15 42 27 14 1 0 58 19 0 0.307 0.337 0.244
1991 三商 60 157 147 9 12 34 29 3 1 1 42 18 0 0.257 0.286 0.231
1992 三商 58 182 173 9 14 44 40 3 0 1 50 12 2 0.271 0.289 0.254
1993 三商 68 212 198 14 13 46 38 7 0 1 56 38 0 0.276 0.283 0.232
1994 三商 57 117 108 10 7 24 21 2 1 0 28 15 1 0.270 0.259 0.222
1995 三商 70 167 149 9 6 34 29 5 0 0 39 26 1 0.301 0.262 0.228
1996 三商 54 108 93 11 1 22 20 2 0 0 24 18 0 0.288 0.258 0.237
1997 三商 10 12 11 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.167 0.091 0.091
1997 時報 35 103 93 2 6 17 14 3 0 0 20 18 0 0.238 0.215 0.183
TOTAL - 481 1250 1144 82 74 264 219 39 3 3 318 167 4 0.277 0.278 0.231

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 63 167 155 11 1 13 0 0.994 詳細
1991 三商 50 114 104 8 2 3 0 0.982 詳細
1992 三商 39 107 98 4 5 7 0 0.953 詳細
1993 三商 30 238 224 12 2 21 0 0.992 詳細
1994 三商 17 53 47 6 0 3 0 1.000 詳細
1995 三商 7 34 31 2 1 4 0 0.971 詳細
1996 三商 10 79 69 8 2 5 0 0.975 詳細
1997 三商 1 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
1997 時報 11 81 78 2 1 10 0 0.988 詳細
TOTAL 234 874 807 53 14 66 0 0.984  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 6 14 14 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.071
中信 7 17 15 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0.133
兄弟 124 350 318 24 25 77 66 9 1 1 91 2 0.242
味全 121 334 304 13 12 70 56 12 2 0 86 7 0.230
興農 23 50 43 4 2 11 10 1 0 0 12 2 0.256
俊國 37 87 81 7 7 17 13 3 0 1 23 1 0.210
統一7-ELEVEn 112 290 271 19 19 64 52 11 0 1 78 9 0.236
時報 51 108 98 15 8 22 20 2 0 0 24 2 0.224

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 3 2 4 2 1 1 6 2 1 1 2 1