APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳明德 0
球隊:味全
位置:投手 投打:左投/左打 身高:173(CM) 體重:63(KG)
生日:1964/01/06 初出場:1991/03/21 學歷:明德高商 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1991 三商 33 7 26 2 1 1 4 4 1 0 0 94.2 1.10 2.19
1992 三商 33 16 17 1 0 0 5 8 0 0 0 114.1 1.38 3.94
1993 三商 30 10 20 5 2 0 2 3 4 0 0 123.2 1.16 2.77
1994 三商 29 11 18 0 0 0 3 4 1 0 0 91.1 1.30 3.15
1995 三商 9 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 12.2 1.89 7.11
1996 三商 24 6 18 0 0 0 1 6 0 0 0 53.2 1.60 5.87
1997 中信 5 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 10.1 2.61 10.45
1997 味全 7 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 11.2 1.80 4.63
TOTAL - 170 51 119 8 3 1 15 30 6 0 0 512.1 1.33 3.62

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1991 三商 33 30 6 21 3 2 0 0.900 詳細
1992 三商 33 37 5 30 2 0 0 0.946 詳細
1993 三商 30 37 5 26 6 1 0 0.838 詳細
1994 三商 29 20 1 18 1 2 0 0.950 詳細
1995 三商 9 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
1996 三商 24 7 2 3 2 0 0 0.714 詳細
1997 中信 5 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
1997 味全 7 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 170 133 19 100 14 5 0 0.895  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2.2 3.38 13.50
中信 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.00 13.50
兄弟 8 23 0 0 4 5 2 0 0 85.1 1.42 3.80
味全 20 32 5 1 6 9 2 0 0 176.1 1.13 3.06
興農 1 8 0 0 1 1 0 0 0 21.1 1.59 2.95
俊國 4 8 1 1 0 1 1 0 0 53.0 1.13 2.21
統一7-ELEVEn 14 32 2 1 4 9 1 0 0 140.2 1.36 3.77
時報 4 13 0 0 0 3 0 0 0 32.1 2.04 7.24

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
41 165 12 3 10 6 1 2 2 7 6