APP

PLAYER 球員個人紀錄

呂嘉明 0
球隊:三商
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:172(CM) 體重:80(KG)
生日:1974/08/19 初出場:1997/04/02 學歷:美和中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1997 三商 15 18 18 0 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0.167 0.167 0.167
1998 三商 39 105 97 11 8 23 17 6 0 0 29 17 2 0.267 0.299 0.237
1999 三商 53 160 147 14 17 34 28 2 2 2 46 22 8 0.278 0.313 0.231
TOTAL - 107 283 262 25 25 60 48 8 2 2 78 41 10 0.267 0.298 0.229

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
1997 三商 11 22 15 6 1 1 0 1 3 1 0.75 0.955 詳細
1998 三商 37 197 171 22 4 2 0 2 11 31 0.262 0.980 詳細
1999 三商 42 319 286 27 6 12 0 2 10 14 0.417 0.981 詳細
TOTAL 94 538 472 55 11 15 0 5 24 46 0.343 0.980  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信 20 50 45 6 2 14 13 1 0 0 15 1 0.311
兄弟 25 69 61 5 6 9 7 1 0 1 13 2 0.148
味全 22 70 65 8 7 18 16 2 0 0 20 3 0.277
興農 21 54 52 5 6 10 6 3 0 1 16 0 0.192
統一7-ELEVEn 17 38 37 1 4 9 6 1 2 0 14 0 0.243
時報 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
5 2 2 4 1 1 1 5 1 0 1 2 2